Gröbenzell - Altomünster
Entfernung: 29 km
Höhenmeter Bergauf: 130 m
Höhenmeter: Bergab: 140 m
Geeignet für alle Fahrradtypen, nicht für Rennrad
Navigation: Gröbenzell - Altomünster.gpx
Streckenverlauf
Kilometer | Ort | |
Start | 0 | Gröbenzell (S) |
6 | Bergkirchen-GADA | |
9 | Eisolzried | |
10 | Deutenhausen | |
12 | Kreuzholzhausen | |
14 | Machtenstein | |
18 | Großberghofen | |
20 | Erdweg(S) | |
23 | Kleinberghofen(S) | |
Ziel | 29 | Altomünster (S) |
Anschluss-Routen:
Karte
Gewerbe:
GADA in Bergkirchen